Spedizione Gratuita!
Budget di potenza 120W e 30W massimo una portaSupporta 120W di potenza totale PoE e fino a 30W per una porta PoE. Rileva automaticamente il dispositivo di alimentazione; non brucerà il dispositivo PoE non standard o il normale interruttore PoE. Conforme a IEEE802.3af / a standard.
Watchdog garantisce un funzionamento ininterrotto dei dispositivi PoEIl watchdog PoE è dedicato al monitoraggio continuo dello stato della connessione degli host remoti. Se viene rilevato un errore sul dispositivo PoE remoto, l'interruttore PoE riavvierà immediatamente il dispositivo per riportarlo al normale funzionamento.
Plug & Play, design silenzioso per un funzionamento silenziosoPlug and Play, facile da usare. Design silenzioso per un funzionamento silenzioso. Realizzato con custodia in metallo di alta qualità, robusto e resistente con una lunga durata, offre una migliore dissipazione del calore, adatto per la maggior parte degli ambienti. Assegnazione dei pin, Modalità A: 1/2 (+), 3/6 (-).
SorveglianzaFunziona con telecamere IP per casa e ufficio, piccole imprese
Chiamata in conferenza VoIPFunziona con telefoni VoIP per conferenze aziendali
Copertura Wi-FiFunziona con AP WiFi per ufficio e lavoro.
Specifiche
| Model | FS1010P |
| PoE standard | IEEE802.3af/at |
| Interface | 10*10/100Mbps The RJ45 port through consultationa |
| Key function | CCTV&VLAN |
| PoE port | 1~8 port |
| PoE Total | 120W |
| Power supply | 120W |
| RJ45 PoE power supply | Mode A Anode1/2 Cathode3/6 |
| PoE output-port | Max 32W |
| Indicator | PWR, LNK/ACT, PoE |
| Network media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable(≤100m);100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable(≤100m); |
| MAC Address Table | 8K, Automatic study, automatic updates |
| Jumbo frame | 1528Bytes |
| Packet buffer | 2M bit |
| Transfer Mode | Store-and-forward |
| Packet forwarding rate | 1.48Mpps |
| Bandwidth | 2M bit |
| Fan | Fanless |
| Device Dimension | 200*118*44mm |
| Machine Weight | >1kg |
| Green energy saving | Support IEEE(802.3az) |
| Mains Input | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40 °C |
| Storage Temperature | -40 °C ~ 70 °C |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% non-condensing |
| Storage Humidity |